Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, ect
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý bằng nitrid.
3.Bạn có thể chọn các tùy chọn máy như in trực tuyến, Gấp trực tuyến, chuyển trực tuyến tùy thích. Chúng tôi có thể thiết kế máy theo nhu cầu của bạn.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-45-500 | BSJ-50-700 | BSJ-55-900 | BSJ-60-1100 | BSJ-65-1350 | BSJ-75-1700 |
Chiều rộng Layflat tối đa (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Độ dày màng (mm) | 0,008-0,15 | 0,008-0,15 | 0,008-0,15 | 0,008-0,25 | 0,008-0,25 | 0,008-0,25 |
Tối đa.Đầu ra (kg/h) | 20-35 | 30-45 | 50-60 | 60 | 90 | 120 |
Nguyên liệu thô | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Đường kính trục vít (mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | Φ75 |
Tỷ lệ trục vít L/D | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
Công suất máy đùn (kw) | 5,5-7,5 | 7,5-11 | 15-18,5 | 18.5 | 22 | 37-45 |
Tổng công suất (kw) | ≈22 | ≈25 | ≈32 | ≈45 | ≈50 | ≈65 |
Kích thước (L×W×H) (m) | 2,6x1,5x3,8 | 3,2x1,7x4,2 | 4.2x1.9x4.5 | 4,8x2,1x5,8 | 5,8x2,4x6,5 | 7x2,7x7,5 |
Trọng lượng (T) | ≈1,2 | ≈1,5 | ≈2 | ≈2,5 | ≈3,2 | ≈7,5 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Trang chủ Máy móc Hồ sơ Bosen Các giải pháp Dịch vụ Tải xuống Tin tức Chào mừng Khác