Giới thiệu nhựa nhạy cảm như tấm in linh hoạt, thích hợp để in các vật liệu đóng gói như polyetylen, túi polypropylen, giấy bóng kính và giấy cuộn, v.v. Đây là một loại thiết bị in lý tưởng để sản xuất túi đóng gói giấy cho thực phẩm, túi xách siêu thị, túi đựng vest và quần áo túi, v.v.
1. Vận hành dễ dàng, khởi động linh hoạt, đăng ký màu chính xác
2. Bộ đếm đồng hồ có thể đặt số lượng in theo yêu cầu.
Tự động dừng máy ở số lượng đã đặt hoặc khi vật liệu bị cắt.
3. Nâng và hạ xi lanh tấm in bằng tay, nó sẽ tự động khuấy mực in sau khi nâng.
4. Mực in được trải đều bằng trục lăn có khía với màu mực đồng đều.
5. Hệ thống sấy đáng tin cậy phối hợp với tốc độ quay cao, sẽ tự động ngắt mạch khi máy dừng.
6. Thiết bị đăng ký theo chiều dọc có thể điều chỉnh và liên tục 360°.
7. Điều khiển tần số nhập khẩu của tốc độ động cơ thích ứng với tốc độ in khác nhau.
số 8. Có các nút Nhúng/Dừng trên đế con lăn tấm và giá lăn vật liệu,
để giúp vận hành máy dễ dàng khi lắp đặt tấm.
9. Phanh bột từ tính để kiểm soát lực căng cuộn, ly hợp bột từ tính để kiểm soát lực căng cuộn lại.
10. Với trục tháo và cuộn lại đôi.
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh
Người mẫu | Chiều rộng tối đa của chất nền | Chiều rộng in tối đa | Phạm vi chiều dài in | Đường kính tối đa của vật liệu cuộn | Tốc độ in | Độ dày tấm (Bao gồm cả băng dính Sie) | Tổng công suất | Trọng lượng của máy | Kích thước tổng thể |
BSYT-2600 | 600 | 560 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 8 | 2000 | 1900×1800×2300 |
BSYT-2800 | 800 | 760 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 8 | 2500 | 1900×2000×2300 |
BSYT-21000 | 1000 | 960 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 8 | 3000 | 1900×2200×2400 |
BSYT-4600 | 600 | 560 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 9.8 | 3000 | 4200×1600×2400 |
BSYT-4800 | 800 | 760 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 10.5 | 3500 | 4200×1800×2400 |
BSYT-41000 | 1000 | 960 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 11.2 | 4000 | 4200×2000×2400 |
BSYT-6600 | 600 | 560 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 17 | 3500 | 4200×1660×2950 |
BSYT-6800 | 800 | 760 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 18 | 4200 | 4200×1860×2950 |
BSYT-61000 | 1000 | 960 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 20 | 4500 | 4200×2060×2950 |
Trang chủ Máy móc Hồ sơ Bosen Các giải pháp Dịch vụ Tải xuống Tin tức Chào mừng Khác