Được làm bằng vật liệu LDPE.Nó có thể được thiết kế riêng thành túi, cắt miếng và phong bì gửi thư để phù hợp với từng ứng dụng.
1. Nó có thể được sử dụng cho các mục đích đóng gói khác nhau như chống ẩm, chống bụi, chống sốc / chống rung và chống tĩnh điện.
2.Nó cũng có thể làm thành màng nhiều lớp bằng lá nhôm nguyên chất, màng Aluminized, tấm PE xốp và giấy là những ứng dụng che nắng, cách nhiệt và giấy là những ứng dụng che nắng, cách nhiệt và đóng gói
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh
Người mẫu | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Đường kính vít | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Động cơ chính (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Chiều rộng của sản phẩm (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Tỷ lệ L/D của trục vít | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Tổng công suất (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Tối đa.đầu ra | 45 kg/giờ | 45 kg/giờ | 60 kg/giờ | 75 kg/giờ | 90 kg/giờ | 120 kg/giờ | 160 kg/giờ |
Tốc độ tuyến tính (m/h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Trang chủ Máy móc Hồ sơ Bosen Các giải pháp Dịch vụ Tải xuống Tin tức Chào mừng Khác