Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), màng co được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, v.v.
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý bằng nitrid.
3. Hesd khuôn quay, cuộn dây đôi, bộ thay đổi màn hình thủy lực tự động và con lăn cắt và thay phim hoàn toàn tự động.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-90-2200 | BSJ-100-2700 | BSJ-120-3200 | BSJ-140-4200 | BSJ-150-4700 | BSJ-160-5200 |
Chiều rộng Layflat tối đa (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Độ dày màng (mm) | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 |
Tối đa.Đầu ra (kg/h) | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 |
Nguyên liệu thô | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Đường kính trục vít (mm) | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 |
Tỷ lệ trục vít L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Công suất máy đùn (kw) | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 |
Kích thước (L×W×H) (m) | 7,5x3,2x8 | 8,5x3,7x8 | 10x4,2x8 | 11x5,2x9 | 13x5,8x10 | 16x6,5x10 |
Trọng lượng (T) | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), màng co được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, v.v.
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý bằng nitrid.
3. Hesd khuôn quay, cuộn dây đôi, bộ thay đổi màn hình thủy lực tự động và con lăn cắt và thay phim hoàn toàn tự động.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-90-2200 | BSJ-100-2700 | BSJ-120-3200 | BSJ-140-4200 | BSJ-150-4700 | BSJ-160-5200 |
Chiều rộng Layflat tối đa (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Độ dày màng (mm) | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 | 0,01-0,25 |
Tối đa.Đầu ra (kg/h) | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 |
Nguyên liệu thô | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Đường kính trục vít (mm) | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 |
Tỷ lệ trục vít L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Công suất máy đùn (kw) | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 |
Kích thước (L×W×H) (m) | 7,5x3,2x8 | 8,5x3,7x8 | 10x4,2x8 | 11x5,2x9 | 13x5,8x10 | 16x6,5x10 |
Trọng lượng (T) | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.