Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, ect
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý bằng nitrit.
3.Bạn có thể chọn các tùy chọn máy như in trực tuyến, Gấp trực tuyến, chuyển trực tuyến tùy thích. Chúng tôi có thể thiết kế máy theo nhu cầu của bạn.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-2L600 | BSJ-2L800 | BSJ-2L1000 | BSJ-2L1200 | BSJ-2L1500 | BSJ-2L2000 |
Nguyên liệu thô | LDPE LLDPE HDPE | |||||
Chiều rộng Layflat tối đa (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Độ dày màng (mm) | 0,008-0,25 | |||||
Tối đa.đầu ra | 60kg/giờ | 70kg/giờ | 80kg/giờ | 90kg/giờ | 120kg/giờ | 140kg/giờ |
Công suất máy đùn (kw) | 11x2 | 11x2 | 15x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
Đường kính trục vít (mm) | Φ45x2 | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ55x2 | Φ65x2 | Φ70x2 |
Kích thước khuôn (mm) | Φ120 | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ350 | Φ500 |
Kích thước bìa (L×W×H) (m) | 5,8x2,3x4,5 | 6x2,5x4,8 | 6.200x2.7x5.2 | 6,5x2,9x5,5 | 6,8x3,2x6,2 | 7x3,7x7,5 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, ect
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý bằng nitrit.
3.Bạn có thể chọn các tùy chọn máy như in trực tuyến, Gấp trực tuyến, chuyển trực tuyến tùy thích. Chúng tôi có thể thiết kế máy theo nhu cầu của bạn.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-2L600 | BSJ-2L800 | BSJ-2L1000 | BSJ-2L1200 | BSJ-2L1500 | BSJ-2L2000 |
Nguyên liệu thô | LDPE LLDPE HDPE | |||||
Chiều rộng Layflat tối đa (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Độ dày màng (mm) | 0,008-0,25 | |||||
Tối đa.đầu ra | 60kg/giờ | 70kg/giờ | 80kg/giờ | 90kg/giờ | 120kg/giờ | 140kg/giờ |
Công suất máy đùn (kw) | 11x2 | 11x2 | 15x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
Đường kính trục vít (mm) | Φ45x2 | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ55x2 | Φ65x2 | Φ70x2 |
Kích thước khuôn (mm) | Φ120 | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ350 | Φ500 |
Kích thước bìa (L×W×H) (m) | 5,8x2,3x4,5 | 6x2,5x4,8 | 6.200x2.7x5.2 | 6,5x2,9x5,5 | 6,8x3,2x6,2 | 7x3,7x7,5 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.