Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, ect
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý nitrided. Và vít có hợp kim lưỡng kim.
3. Lớp giữa này có thể thêm 50% CaCO3 và bộ lọc khác bằng vật liệu tái chế.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Chất liệu phù hợp | LDPE LLDPE HDPE EVA SINH HỌC | ||||
Chiều rộng phim tối đa (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Độ dày màng (mm) | LD:0,02-0,15HD:0,008-0,10 | ||||
Đầu ra đùn tối đa | 60kg/giờ | 80kg/giờ | 90kg/giờ | 140kg/giờ | 200kg/giờ |
Hộp số | 133x1,146x1 | 173x1,146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Đường kính trục vít (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Động cơ lái xe (kw) | 15/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Kích thước khuôn (mm) | LD: Φ70 | LD: Φ80 | LD: Φ220 | LD: Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Kích thước bìa (L×W×H) (m) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Mô tả Sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng PE (HDPE LDPE), được sử dụng rộng rãi làm màng cán, màng đóng gói, màng nông nghiệp, màng dệt, túi quần áo, ect
Tính năng chính:
1. Động cơ chính được điều khiển bằng biến tần, không chỉ tăng độ ổn định khi điều chỉnh tốc độ mà còn có thể tiết kiệm 30% năng lượng.
2. Cả vít và thùng đều sử dụng 38CrMoAl, được xử lý nitrided. Và vít có hợp kim lưỡng kim.
3. Lớp giữa này có thể thêm 50% CaCO3 và bộ lọc khác bằng vật liệu tái chế.
Các thông số kỹ thuật chính:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Chất liệu phù hợp | LDPE LLDPE HDPE EVA SINH HỌC | ||||
Chiều rộng phim tối đa (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Độ dày màng (mm) | LD:0,02-0,15HD:0,008-0,10 | ||||
Đầu ra đùn tối đa | 60kg/giờ | 80kg/giờ | 90kg/giờ | 140kg/giờ | 200kg/giờ |
Hộp số | 133x1,146x1 | 173x1,146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Đường kính trục vít (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Động cơ lái xe (kw) | 15/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Kích thước khuôn (mm) | LD: Φ70 | LD: Φ80 | LD: Φ220 | LD: Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Kích thước bìa (L×W×H) (m) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.