Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Được sử dụng để làm túi đựng áo thun, túi mở phẳng, túi mua sắm, v.v.
Niêm phong và cắt đồng bộ, không bị căng, độ bền của đáy và sản phẩm đẹp.Tự động xả, tự động thiết lập lại.
Model tốc độ cao với màn hình cảm ứng PLC và con lăn nhảy múa trong bộ phận tháo nguyên liệu cấp liệu và 5 hệ thống động cơ biến tần
Người mẫu | BS-H400x2 | BS-H450x2 | BS-H500x2 |
Tối đa.Chiều rộng làm túi (mm) | Dòng 350x2 (370) | Dòng 400x2 (420) | Dòng 450x2 (470) |
Tối đa.Chiều dài làm túi (mm) | 600 | 600 | 600 |
Độ dày làm túi (mm) | 0,005-0,10 | 0,005-0,10 | 0,005-0,10 |
Tốc độ làm túi (chiếc/phút) | (180-250)x2 | (180-250)x2 | (180-250)x2 |
Động cơ chính (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Trọng lượng (kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
Kích thước (LxWxH) | 7000x1700x1800 | 7000x1800x1800 | 7000x1900x1800 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Được sử dụng để làm túi đựng áo thun, túi mở phẳng, túi mua sắm, v.v.
Niêm phong và cắt đồng bộ, không bị căng, độ bền của đáy và sản phẩm đẹp.Tự động xả, tự động thiết lập lại.
Model tốc độ cao với màn hình cảm ứng PLC và con lăn nhảy múa trong bộ phận tháo nguyên liệu cấp liệu và 5 hệ thống động cơ biến tần
Người mẫu | BS-H400x2 | BS-H450x2 | BS-H500x2 |
Tối đa.Chiều rộng làm túi (mm) | Dòng 350x2 (370) | Dòng 400x2 (420) | Dòng 450x2 (470) |
Tối đa.Chiều dài làm túi (mm) | 600 | 600 | 600 |
Độ dày làm túi (mm) | 0,005-0,10 | 0,005-0,10 | 0,005-0,10 |
Tốc độ làm túi (chiếc/phút) | (180-250)x2 | (180-250)x2 | (180-250)x2 |
Động cơ chính (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Trọng lượng (kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
Kích thước (LxWxH) | 7000x1700x1800 | 7000x1800x1800 | 7000x1900x1800 |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.