Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Người mẫu | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Chiều rộng túi tối đa | 1000 triệu | 1200MM |
Chiều dài túi tối đa (độ sâu) | 900MM | 1100MM |
Độ dày màng | 0,01~0,04MM | 0,01~0,04MM |
Tốc độ làm túi | 50-140 chiếc / phút | 50-140 chiếc / phút |
Tổng công suất | 15kw | 17kw |
Trọng lượng của máy | 2000 kg | 2500 kg |
Kích thước (L×W×H) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Người mẫu | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Chiều rộng túi tối đa | 1000 triệu | 1200MM |
Chiều dài túi tối đa (độ sâu) | 900MM | 1100MM |
Độ dày màng | 0,01~0,04MM | 0,01~0,04MM |
Tốc độ làm túi | 50-140 chiếc / phút | 50-140 chiếc / phút |
Tổng công suất | 15kw | 17kw |
Trọng lượng của máy | 2000 kg | 2500 kg |
Kích thước (L×W×H) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước