Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Người mẫu | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Tối đa.Chiều rộng làm túi (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Tối đa.Chiều rộng làm túi (mm) | 700 | 800 | 900 |
Độ dày làm túi (mm) | 0,005-0,12mm | 0,005-0,12mm | 0,005-0,12mm |
Tốc độ làm túi (pce/phút) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Động cơ chính (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Động cơ bước | 350A | 350A | 350A |
Động cơ thư giãn | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Công suất nóng (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Máy nén khí (kg/m2) | 5 | 5 | 5 |
Trọng lượng (kg) | 800kg | 900kg | 1000kg |
Kích thước cơ học (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Người mẫu | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Tối đa.Chiều rộng làm túi (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Tối đa.Chiều rộng làm túi (mm) | 700 | 800 | 900 |
Độ dày làm túi (mm) | 0,005-0,12mm | 0,005-0,12mm | 0,005-0,12mm |
Tốc độ làm túi (pce/phút) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Động cơ chính (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Động cơ bước | 350A | 350A | 350A |
Động cơ thư giãn | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Công suất nóng (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Máy nén khí (kg/m2) | 5 | 5 | 5 |
Trọng lượng (kg) | 800kg | 900kg | 1000kg |
Kích thước cơ học (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Các thông số bên dưới để tham khảo, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh.Hình dáng bên ngoài và các thông số kỹ thuật của máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.